Návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp

PDF
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 2
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 3
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 4
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 5
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 6
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 7
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 8
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 9
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 10
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 11
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 12
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 13
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 14
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 15
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 16
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 17
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 18
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 19
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 20
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 21
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 22
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 23
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 24
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 25
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 26
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 27
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 28
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 29
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 30
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 31
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 32
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 33
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 34
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 35
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 36
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 37
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 38
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 39
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 40
návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp obrázek 41
Máte zájem o inzerát?
1/41
PDF
5 250 €
Netto cena
≈ 132 800 Kč
Kontakt s dealerem
Značka:  Groenewegen
Model:  30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp
Typ:  návěs pro přepravu kontejnerů
Rok výroby:  2008-05
První registrace:  2008-05-08
Netto hmotnost:  5740 kg
Lokalizace:  Nizozemsko Berkel en Rodenrijs
Datum zanesení:  déle než jeden 1 měsíc
Identifikační číslo dealera:  008755
Nápravy
Počet náprav:  3
Stav
Stav:  ojeté

Více podrobnosti — Návěs pro přepravu kontejnerů Groenewegen 30 CC -14-27 | container chassis 40, 2 x 20 ft 20 ft middle | Bp

Anglicky
Axle 1: left 13 mm right13 mm Axle 2: left 15 mm right13 mm Axle 3: left 8 mm right 10 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***
Důležité
Nabídka má informační charakter. Obchodní nabídka je dostupná pouze po přímém kontaktu s inzerentem
Tipy pro nákup
Bezpečnostní tipy
PDF
Nakupujete/prodáváte stroje nebo vozidla?
Dělejte to s námi!
Podobné inzeráty
5 750 € ≈ 145 400 Kč
2008
Netto hmotnost 5760 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Berkel en Rodenrijs
Kontakt s dealerem
5 250 € ≈ 132 800 Kč
2008
Netto hmotnost 5740 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Berkel en Rodenrijs
Kontakt s dealerem
4 950 € ≈ 125 200 Kč
2008
Netto hmotnost 5380 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Berkel en Rodenrijs
Kontakt s dealerem
4 900 € ≈ 123 900 Kč
2008
Nosnost 33000 kg Zavěšení vzduchové/vzduchové Netto hmotnost 5000 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Ede
Kontakt s dealerem
3 900 € ≈ 98 620 Kč
2008
Nosnost 32800 kg Zavěšení vzduchové/vzduchové Netto hmotnost 5200 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Ede
Kontakt s dealerem
3 750 € ≈ 94 820 Kč
2006
Netto hmotnost 5570 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Berkel en Rodenrijs
Kontakt s dealerem
4 950 € ≈ 125 200 Kč
2007
Nosnost 35750 kg Netto hmotnost 5250 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Vuren
Kontakt s dealerem
4 450 € ≈ 112 500 Kč
2008
Nosnost 37700 kg Netto hmotnost 5300 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Vuren
Kleyn Trucks
20 let na Autoline
Kontakt s dealerem
5 950 € ≈ 150 500 Kč
2008
Netto hmotnost 5400 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, OSSENDRECHT
Kontakt s dealerem
4 950 € ≈ 125 200 Kč
2007
Nosnost 33740 kg Netto hmotnost 5260 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Sliedrecht
Kontakt s dealerem
3 900 € ≈ 98 620 Kč
2007
Nosnost 32360 kg Zavěšení vzduchové/vzduchové Netto hmotnost 5640 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Ede
Kontakt s dealerem
6 250 € ≈ 158 000 Kč
2008
Zavěšení vzduchové/vzduchové Počet náprav 3
Nizozemsko, Oirlo
Kontakt s dealerem
3 450 € ≈ 87 240 Kč
2007
Nosnost 35100 kg Netto hmotnost 5900 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Vuren
Kleyn Trucks
20 let na Autoline
Kontakt s dealerem
4 900 € ≈ 123 900 Kč
2006
Nosnost 37700 kg Zavěšení vzduchové/vzduchové Netto hmotnost 5300 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Ede
Kontakt s dealerem
47 500 € ≈ 1 201 000 Kč
2009
Nosnost 41200 kg Netto hmotnost 12800 kg Počet náprav 4
Nizozemsko, Berkel en Rodenrijs
Kontakt s dealerem
3 750 € ≈ 94 820 Kč
1994
Netto hmotnost 5760 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Berkel en Rodenrijs
Kontakt s dealerem
3 900 € ≈ 98 620 Kč
2006
Nosnost 37600 kg Zavěšení vzduchové/vzduchové Netto hmotnost 5400 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Ede
Kontakt s dealerem
4 250 € ≈ 107 500 Kč
2008
Nosnost 33260 kg Netto hmotnost 5740 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Oud Gastel
Kontakt s dealerem
5 750 € ≈ 145 400 Kč
2004
Netto hmotnost 4740 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Berkel en Rodenrijs
Kontakt s dealerem
5 500 € ≈ 139 100 Kč
2006
Nosnost 37600 kg Netto hmotnost 5400 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Lamswaarde
Kontakt s dealerem