Návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C

PDF
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 2
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 3
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 4
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 5
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 6
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 7
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 8
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 9
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 10
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 11
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 12
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 13
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 14
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 15
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 16
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 17
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 18
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 19
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 20
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 21
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 22
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 23
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 24
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 25
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 26
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 27
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 28
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 29
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 30
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 31
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 32
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 33
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 34
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 35
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 36
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 37
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 38
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 39
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 40
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 41
návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C obrázek 42
Máte zájem o inzerát?
1/42
PDF
3 750 €
Netto cena
≈ 93 820 Kč
Kontakt s dealerem
Značka:  LAG
Model:  0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C
Rok výroby:  1997-05
První registrace:  1997-05-11
Nosnost:  18 100 kg
Netto hmotnost:  3 900 kg
Celková hmotnost:  22 000 kg
Lokalizace:  Nizozemsko Berkel en Rodenrijs6472 km od vás
Datum zanesení:  déle než jeden 1 měsíc
Identifikační číslo dealera:  008889
Popis
Celkové rozměry:  8,2 m × 2,55 m × 1,35 m
Nápravy
Počet náprav:  1
Stav
Stav:  ojeté
Více podrobnosti
Barva:  černá

Více podrobnosti — Návěs platforma LAG 0-1-22IT | SINGLE AXLE | OPEN WITH ALUNINIUM SIDES | VERY GOOD C

Axle 1: left 10 mm right 10 mm Axle 2: left mm right mm Axle 3: left mm right mm *** We have the possibility to stack trailers! ***

= More information =

General condition: very good
Důležité
Nabídka má informační charakter. Obchodní nabídka je dostupná pouze po přímém kontaktu s inzerentem
Tipy pro nákup
Bezpečnostní tipy
PDF
Nakupujete/prodáváte stroje nebo vozidla?
Dělejte to s námi!
Podobné inzeráty
3 950 € ≈ 98 830 Kč
1998
Netto hmotnost 6 400 kg Počet náprav 2
Nizozemsko, Berkel en Rodenrijs
Kontakt s dealerem
3 900 € ≈ 97 570 Kč
1997
Nosnost 38 740 kg Netto hmotnost 8 260 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Landhorst
Kontakt s dealerem
3 250 € ≈ 81 310 Kč
1997
Nosnost 26 625 kg Netto hmotnost 6 375 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Susteren
Kontakt s dealerem
4 000 € ≈ 100 100 Kč
1998
Nosnost 26 000 kg Netto hmotnost 6 255 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Lamswaarde
Kontakt s dealerem
4 250 € ≈ 106 300 Kč
2000
Netto hmotnost 7 200 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Berkel en Rodenrijs
Kontakt s dealerem
6 450 € ≈ 161 400 Kč
1978
Netto hmotnost 7 500 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Berkel en Rodenrijs
Kontakt s dealerem
3 900 € ≈ 97 570 Kč
1999
Nosnost 39 320 kg Netto hmotnost 8 680 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Landhorst
Kontakt s dealerem
cena na vyžádání
2002
Nosnost 29 100 kg Zavěšení vzduchové/vzduchové Netto hmotnost 9 900 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Woudenberg
Kontakt s dealerem
10 950 € ≈ 274 000 Kč
1997
Nosnost 35 220 kg Netto hmotnost 12 780 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Giessen
Kontakt s dealerem
17 950 € ≈ 449 100 Kč
1997
Nosnost 34 520 kg Netto hmotnost 13 480 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Giessen
Kontakt s dealerem
cena na vyžádání
1997
Nosnost 22 800 kg Netto hmotnost 7 200 kg Počet náprav 2
Nizozemsko, Landhorst
Kontakt s dealerem
3 750 € ≈ 93 820 Kč
2000
Nosnost 31 710 kg Netto hmotnost 6 290 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Lamswaarde
Kontakt s dealerem
7 500 € ≈ 187 600 Kč
1996
Nosnost 32 920 kg Netto hmotnost 9 080 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Swifterbant
Kontakt s dealerem
3 750 € ≈ 93 820 Kč
2001
Nosnost 38 000 kg Netto hmotnost 5 960 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Lamswaarde
Kontakt s dealerem
5 000 € ≈ 125 100 Kč
1999
Nosnost 27 500 kg Netto hmotnost 9 500 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Lamswaarde
Kontakt s dealerem
5 000 € ≈ 125 100 Kč
1995
Počet náprav 3
Nizozemsko, Lamswaarde
Kontakt s dealerem
8 900 € ≈ 222 700 Kč
1998
Netto hmotnost 10 000 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Heeswijk-Dinther
Kontakt s dealerem
6 000 € ≈ 150 100 Kč
1998
Nosnost 37 660 kg Netto hmotnost 10 340 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Veldhoven
Kontakt s dealerem
19 750 € ≈ 494 100 Kč
2000
Netto hmotnost 6 500 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Berkel en Rodenrijs
Kontakt s dealerem
5 200 € ≈ 130 100 Kč
1998
Nosnost 32 300 kg Netto hmotnost 6 700 kg Počet náprav 3
Nizozemsko, Meerkerk
Kontakt s dealerem