Utirom Invest SRL
Utirom Invest SRL
V prodeji: 49 inzerátů
7 let na Autoline
7 let na Autoline
11 let na trhu
11 let na trhu

Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL

PDF
MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL
42 900 €
Kontakt s dealerem
Zavolejte zpět
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 1 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 2 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 3 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 4 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 5 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 6 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 7 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 8 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 9 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 10 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 11 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 12 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 13 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 14 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 15 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 16 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 17 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 18 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 19 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 20 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 21 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 22 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 23 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 24 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 25 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 26 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 27 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 28 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 29 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 30 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 31 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 32 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 33 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 34 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 35 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 36 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 37 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 38 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 39 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 40 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 41 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 42 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 43 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 44 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 45 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 46 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 47 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 48 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 49 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 50 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 51 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 52 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 53 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 54 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 55 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 56 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 57 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 58 - Autoline
Tahač MAN TGX 18.510 4x2 BLS, 2021, 416.699km, Automatic+INTARDER, HYDRAUL | Obrázek 59 - Autoline
Máte zájem o inzerát?
1/59
PDF
42 900 €
Netto cena
≈ 1 043 000 Kč
51 051 €
Cena s DPH
Upozornit mě na změnu ceny
Koupit
Značka: MAN
Typ: tahač
Rok výroby: 2021
Lokalizace: Rumunsko Bucharest8262 km to "United States/Columbus"
Datum zanesení: dnes
Autoline ID: TF50458
Stav
Stav: ojeté
Více podrobnosti
VIN: WMA06KZZ0MP162819
Doplňkové služby
Důležité
Nabídka má informační charakter. Obchodní nabídka je dostupná pouze po přímém kontaktu s inzerentem
Tipy pro nákup
Bezpečnostní tipy
Ověřte prodávajícího

Pokud se rozhodnete koupit zařízení za nízkou cenu, ujistěte se, že komunikujete s reálným prodejcem. Zjistěte si co nejvíce informací o majiteli zařízení. Jedním ze způsobů podvádění je reprezentovat sebe jako skutečnou společnost. V případě podezření nás informujte o této skutečnosti prostřednictvím kontaktního formuláře pro zpětnou vazbu.

Kontrola ceny

Než se rozhodnete pro nákup, pečlivě si přečtěte několik nabídek prodeje, abyste pochopili průměrné náklady na vybraný model. Pokud je cena nabídky, která se vám líbí, mnohem nižší než ceny podobných nabídek, přemýšlejte o tom. Značný rozdíl v cenách může naznačovat skryté vady nebo pokus prodejce o spáchání trestného činu podvodu.

Nekupujte vozidlo, jehož cena se příliš liší od průměrné ceny podobných výrobků.

Nesouhlaste s úhradou zálohy za zboží. Budete-li mít pochybnosti, nebojte se zeptat na podrobnosti a požádejte o další fotografie a dokumenty k vozidlu, abyste ověřili pravost dokumentů, zadávejte další otázky.

Pochybná záloha

Nejběžnější typ podvodu. Nepraví prodejci vás mohou požádat o určitou částku zálohy na "rezervaci" vašeho práva na nákup zařízení. Takto mohou podvodníci shromáždit velké částky a zmizet, přestanou brát telefon.

Takový typ podvodu se může skládat z:
  • Převod předplatného na kartu
  • Neplaťte zálohu bez dokladů, které potvrzují převod peněz, pokud během komunikace prodávající vzbuzuje podezření.
  • Převod na účet "důvěrné osoby"
  • Taková žádost by měla být podezřelá, s největší pravděpodobností komunikujete s podvodníkem.
  • Převod na účet firmy s podobným názvem
  • Buďte opatrní, podvodníci se mohou vydávat za dobře známé společnosti provedením nepatrné změny v názvu. Nezasílejte prostředky, pokud máte pochybnosti o názvu společnosti.
  • Nahrazení vlastních údajů na faktuře skutečné firmy
  • Před provedením převodu se ujistěte, že zadané údaje jsou správné a že se vztahují k dané firmě.
Našli jste podvod?
Dejte nám vědět
Bezpečnostní tipy
PDF
Podobné inzeráty
25 900 € ≈ 629 400 Kč
Tahač
2019
591 059 km
Rumunsko, Bucharest
Kontakt s dealerem
45 900 € ≈ 1 115 000 Kč
Tahač
2020
440 400 km
Konfigurace nápravy 4x2
Rumunsko, Bucharest
Kontakt s dealerem
28 900 € ≈ 702 300 Kč
Tahač
2020
544 645 km
Rumunsko, Bucharest
Kontakt s dealerem
Objednejte si zasílání nových inzerátů z této sekce
tahače MAN rok výroby: od 2018
Kliknutím zde souhlasíte s naší politikou soukromí a pravidly.