Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives

PDF
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 1 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 2 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 3 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 4 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 5 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 6 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 7 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 8 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 9 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 10 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 11 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 12 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 13 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 14 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 15 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 16 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 17 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 18 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 19 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 20 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 21 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 22 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 23 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 24 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 25 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 26 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 27 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 28 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 29 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 30 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 31 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 32 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 33 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 34 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 35 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 36 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 37 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 38 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 39 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 40 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 41 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 42 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 43 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 44 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 45 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 46 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 47 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 48 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 49 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 50 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 51 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 52 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 53 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 54 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 55 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 56 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 57 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 58 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 59 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 60 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 61 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 62 - Autoline
Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 63 - Autoline
Máte zájem o inzerát?
1/63
PDF
58 400 €
Netto cena
≈ 1 465 000 Kč
Kontakt s dealerem
Značka: Mercedes-Benz
Rok výroby: 2019
První registrace: 2019-06-04
Najeto: 677 000 km
Objem: 60 m³
Nosnost: 14 700 kg
Netto hmotnost: 16 500 kg
Celková hmotnost: 44 000 kg
Lokalizace: Maďarsko Budapest7636 km to "United States/Columbus"
Identifikační číslo dealera: IMP-1523
Datum zanesení: déle než jeden 1 měsíc
Nákladní auto Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO
Značka: Mercedes-Benz
Model: ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO
Rok výroby: 2019
První registrace: 2019-06-04
Najeto: 677 000 km
Nosnost: 14 700 kg
Netto hmotnost: 11 300 kg
Celková hmotnost: 26 000 kg
Motor
Výkon: 480 HP (353 kW)
Palivo: diesel
Turbo
Intercooler
Objem: 12 809 cm³
Euro: Euro 6
Převodovka
Typ: automat
Nápravy
Počet náprav: 3
Konfigurace nápravy: 6x2
Zavěšení: vzduchové/vzduchové
Rozměr pneumatiky: 315/60 R22,5
Cabin and comfort
Palubní počítač
Chladnička
Pneumatická sedadla
Sluneční clona
Kabina
Typ: BigSpace
Místo na spaní: 2
Nezávislé topení: Webasto
Další možnosti
Klimatizace
Elektrické ovládání oken
Multimédia
Rádio
Stav
Stav: ojeté
Shrnovací plachtovy prives Wielton
Značka: Wielton
Rok výroby: 2019
Objem: 60 m³
Netto hmotnost: 5 200 kg
Celková hmotnost: 18 000 kg
Nápravy
Značka: BPW
Počet náprav: 2
Zavěšení: vzduchové/vzduchové
Stav
Stav: ojeté

Více podrobnosti — Plachtové vozidlo Mercedes-Benz ACTROS 2548 / ZESTAW TANDEM 120 M3 / PRZEJAZDOWY / KLIMA POSTOJO + shrnovací plachtovy prives

Reference number: IMP-1523;
Důležité
Nabídka má informační charakter. Obchodní nabídka je dostupná pouze po přímém kontaktu s inzerentem
Tipy pro nákup
Bezpečnostní tipy
Ověřte prodávajícího

Pokud se rozhodnete koupit zařízení za nízkou cenu, ujistěte se, že komunikujete s reálným prodejcem. Zjistěte si co nejvíce informací o majiteli zařízení. Jedním ze způsobů podvádění je reprezentovat sebe jako skutečnou společnost. V případě podezření nás informujte o této skutečnosti prostřednictvím kontaktního formuláře pro zpětnou vazbu.

Kontrola ceny

Než se rozhodnete pro nákup, pečlivě si přečtěte několik nabídek prodeje, abyste pochopili průměrné náklady na vybraný model. Pokud je cena nabídky, která se vám líbí, mnohem nižší než ceny podobných nabídek, přemýšlejte o tom. Značný rozdíl v cenách může naznačovat skryté vady nebo pokus prodejce o spáchání trestného činu podvodu.

Nekupujte vozidlo, jehož cena se příliš liší od průměrné ceny podobných výrobků.

Nesouhlaste s úhradou zálohy za zboží. Budete-li mít pochybnosti, nebojte se zeptat na podrobnosti a požádejte o další fotografie a dokumenty k vozidlu, abyste ověřili pravost dokumentů, zadávejte další otázky.

Pochybná záloha

Nejběžnější typ podvodu. Nepraví prodejci vás mohou požádat o určitou částku zálohy na "rezervaci" vašeho práva na nákup zařízení. Takto mohou podvodníci shromáždit velké částky a zmizet, přestanou brát telefon.

Takový typ podvodu se může skládat z:
  • Převod předplatného na kartu
  • Neplaťte zálohu bez dokladů, které potvrzují převod peněz, pokud během komunikace prodávající vzbuzuje podezření.
  • Převod na účet "důvěrné osoby"
  • Taková žádost by měla být podezřelá, s největší pravděpodobností komunikujete s podvodníkem.
  • Převod na účet firmy s podobným názvem
  • Buďte opatrní, podvodníci se mohou vydávat za dobře známé společnosti provedením nepatrné změny v názvu. Nezasílejte prostředky, pokud máte pochybnosti o názvu společnosti.
  • Nahrazení vlastních údajů na faktuře skutečné firmy
  • Před provedením převodu se ujistěte, že zadané údaje jsou správné a že se vztahují k dané firmě.
Našli jste podvod?
Dejte nám vědět
Bezpečnostní tipy
PDF
Nakupujete/prodáváte stroje nebo vozidla?
Dělejte to s námi!
Podobné inzeráty
Cena na vyžádání
2019
652 000 km
Výkon 480 HP (353 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Objem 120 m³ Konfigurace nápravy 6x2 Zavěšení vzduchové/vzduchové Shrnovací střecha Zadní dveře
Maďarsko, Budapest
Kontakt s dealerem
77 500 € ≈ 1 944 000 Kč
2019
614 000 km
Výkon 450 HP (331 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Objem 120 m³ Konfigurace nápravy 6x2 Zavěšení vzduchové/vzduchové Shrnovací střecha Zadní dveře
Maďarsko, Budapest
Kontakt s dealerem
58 400 € ≈ 1 465 000 Kč
2019
677 000 km
Výkon 480 HP (353 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Nosnost 14 700 kg Objem 60 m³ Konfigurace nápravy 6x2 Zavěšení vzduchové/vzduchové
Chorvatsko, Zagreb
Kontakt s dealerem
35 000 € ≈ 877 800 Kč
2018
687 000 km
Výkon 460 HP (338 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Konfigurace nápravy 6x2 Zavěšení péra/vzduchové Shrnovací střecha Zadní dveře
Maďarsko, Budapest
Kontakt s dealerem
58 400 € ≈ 1 465 000 Kč
2019
677 000 km
Výkon 480 HP (353 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Nosnost 14 700 kg Objem 60 m³ Konfigurace nápravy 6x2 Zavěšení vzduchové/vzduchové
Srbsko, Novi Sad
Kontakt s dealerem
56 900 € ≈ 1 427 000 Kč
2019
677 000 km
Výkon 480 HP (353 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Nosnost 14 700 kg Objem 60 m³ Konfigurace nápravy 6x2 Zavěšení vzduchové/vzduchové
Polsko, Bodzentyn
Kontakt s dealerem
37 500 € ≈ 940 500 Kč
2017
739 000 km
Výkon 460 HP (338 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Konfigurace nápravy 6x2 Zavěšení péra/vzduchové Shrnovací střecha Zadní dveře
Maďarsko, Budapest
Kontakt s dealerem
27 400 € ≈ 687 200 Kč
2017
829 000 km
Výkon 440 HP (323 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Konfigurace nápravy 4x2 Zavěšení vzduchové/vzduchové Zadní dveře
Maďarsko, Budapest
Kontakt s dealerem
101 400 € ≈ 2 543 000 Kč
2022
253 000 km
Výkon 380 HP (279 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Zavěšení vzduchové/vzduchové Shrnovací střecha
Maďarsko, Budapest
Kontakt s dealerem
37 500 € ≈ 940 500 Kč
2016
987 000 km
Konfigurace nápravy 6x2 Zavěšení vzduchové/vzduchové
Maďarsko, Budapest
Kontakt s dealerem
47 950 € ≈ 1 203 000 Kč
2018
658 000 km
Výkon 450 HP (331 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Objem 116 m³ Zavěšení vzduchové/vzduchové Zadní dveře
Polsko, Duchnice
Kontakt s dealerem
59 900 € ≈ 1 502 000 Kč
2020
564 000 km
Výkon 400 HP (294 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Nosnost 7 475 kg Shrnovací střecha
Polsko, Świebodzice
Kontakt s dealerem
Cena na vyžádání
2019
652 000 km
Výkon 480 HP (353 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Objem 120 m³ Konfigurace nápravy 6x2 Zavěšení vzduchové/vzduchové Shrnovací střecha Zadní dveře
Chorvatsko, Zagreb
Kontakt s dealerem
Cena na vyžádání
2019
652 000 km
Výkon 480 HP (353 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Objem 120 m³ Konfigurace nápravy 6x2 Zavěšení vzduchové/vzduchové Shrnovací střecha Zadní dveře
Srbsko, Novi Sad
Kontakt s dealerem
Cena na vyžádání
2019
652 000 km
Výkon 480 HP (353 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Objem 120 m³ Konfigurace nápravy 6x2 Zavěšení vzduchové/vzduchové Shrnovací střecha Zadní dveře
Polsko, Bodzentyn
Kontakt s dealerem
Cena na vyžádání
2018
651 835 km
Výkon 450 HP (331 kW) Palivo diesel Nosnost 14 308 kg
Srbsko, Simanovci
Kontakt s dealerem
35 900 € ≈ 900 400 Kč
2018
824 860 km
Výkon 421 HP (309 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Objem 58,21 m³ Konfigurace nápravy 6x2 Zadní dveře
Litva, Vilnius
Kontakt s dealerem
32 900 € ≈ 825 200 Kč
2018
939 118 km
Výkon 421 HP (309 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Konfigurace nápravy 6x2
Litva, Vilnius
Kontakt s dealerem
110 000 € ≈ 2 759 000 Kč
2022
22 000 km
Výkon 440 HP (323 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Konfigurace nápravy 6x2 Zavěšení vzduchové/vzduchové
Maďarsko, Budapest
Kontakt s dealerem
39 000 € ≈ 978 200 Kč
2018
735 000 km
Výkon 400 HP (294 kW) Euro Euro 6 Objem 120 m³
Polsko, Radomsko
Kontakt s dealerem