Užitková vozidla Znojmo
Ceny za užitková vozidla
| IVECO Daily 35 | Rok výroby: 2026, najeto: 16 - 34 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: parabolické/vzduchové/péra | 36 000 € - 60 000 € |
| IVECO Daily 35S | Rok výroby: 2026, najeto: 16 - 41 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: parabolické/vzduchové/péra | 34 000 € - 60 000 € |
| IVECO Daily 35C | Rok výroby: 2026, najeto: 19 - 22 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: parabolické | 40 000 € - 56 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Rok výroby: 2026, najeto: 1 km, palivo: diesel | 48 000 € |
| IVECO Daily 70 | Rok výroby: 2026, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2 | 55 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Rok výroby: 2019, najeto: 230 000 - 370 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: péra/vzduchové/parabolické | 11 000 € - 24 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Rok výroby: 2021, najeto: 50 000 - 83 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: vinutá pružina | 13 000 € - 27 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Rok výroby: 2017, najeto: 380 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: péra | 14 000 € - 21 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Rok výroby: 2024, najeto: 130 - 12 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: parabolické | 31 000 € - 59 000 € |
| IVECO Daily 35S18 | Rok výroby: 2026, najeto: 10 - 350 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: parabolické/vzduchové | 44 000 € - 58 000 € |





