Pronájem plachtových vozidel
Ceny za plachtová vozidla
| Volvo FH 460 | Rok výroby: 2022, najeto: 430 000 - 470 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2/6x2, zavěšení: vzduchové | 64 000 € - 100 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Rok výroby: 2012, najeto: 790 000 km, palivo: diesel | 8 500 € |
| IVECO Daily 70 | Rok výroby: 2023, najeto: 110 000 - 150 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: péra/vzduchové | 52 000 € - 54 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Rok výroby: 2012, najeto: 410 000 - 560 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: péra/vzduchové | 9 300 € - 16 000 € |
| Volvo FH 420 | Rok výroby: 2019, najeto: 240 000 km, konfigurace nápravy: 6x2, zavěšení: vzduchové | 57 000 € - 73 000 € |
| MAN TGX 18.470 | Rok výroby: 2022, najeto: 280 000 - 340 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: vzduchové | 62 000 € - 75 000 € |
| Renault T480 | Rok výroby: 2021, najeto: 870 000 - 950 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2/6x2, zavěšení: péra/vzduchové | 23 000 € - 31 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Rok výroby: 2013, najeto: 130 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: péra/vzduchové | 17 000 € |
| DAF LF 45 | Rok výroby: 2008, najeto: 680 000 - 770 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: péra/vzduchové | 3 600 € - 12 000 € |
| Scania R410 | Rok výroby: 2014, najeto: 690 000 - 710 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2/6x2, zavěšení: péra/vzduchové | 23 000 € - 49 000 € |




