Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives

Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives
64 500 €
Kontakt s dealerem
Zavolejte zpět
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 1 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 2 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 3 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 4 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 5 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 6 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 7 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 8 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 9 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 10 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 11 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 12 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 13 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 14 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 15 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 16 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 17 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 18 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 19 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 20 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 21 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 22 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 23 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 24 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 25 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 26 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 27 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 28 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 29 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 30 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 31 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 32 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 33 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 34 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 35 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 36 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 37 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 38 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 39 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 40 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 41 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 42 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 43 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 44 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 45 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 46 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 47 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 48 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 49 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 50 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 51 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 52 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 53 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 54 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 55 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 56 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 57 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 58 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 59 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 60 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 61 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 62 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 63 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 64 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 65 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 66 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 67 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 68 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 69 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 70 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 71 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 72 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 73 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 74 - Autoline
Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives | Obrázek 75 - Autoline
Máte zájem o inzerát?
Vyžádejte si další fotografie
1/75
64 500 €
Netto cena
≈ 1 574 000 Kč
Upozornit mě na změnu ceny
Značka: Volvo
Rok výroby: 2021
První registrace: 2021-04
Najeto: 671 000 km
Netto hmotnost: 16 700 kg
Celková hmotnost: 45 500 kg
S přívěsem
Lokalizace: Maďarsko Budapest7636 km to "United States/Columbus"
Identifikační číslo dealera: IMP-4233
Datum zanesení: déle než jeden 1 měsíc
Nákladní auto Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK
Značka: Volvo
Model: FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK
Rok výroby: 2021
První registrace: 2021-04
Najeto: 671 000 km
Netto hmotnost: 11 500 kg
Celková hmotnost: 26 500 kg
Popis
Palivová nádrž: 2 ks
Karoserie
Zadní dveře
Shrnovací střecha
Motor
Typ: v řadě
Výkon: 460 HP (338 kW)
Palivo: diesel
Turbo
Intercooler
Objem: 12 780 cm³
Euro: Euro 6
Převodovka
Typ: automat
Nápravy
Počet náprav: 3
Konfigurace nápravy: 6x2
Zavěšení: vzduchové/vzduchové
Zvedací náprava
Rozměr pneumatiky: 315/60 R22,5
Brzdy
ABS
EBS
Kabina a pohodlí
Palubní počítač
Tachograf
Chladnička
Sluneční clona
Kabina
Místo na spaní: 2
Další možnosti
Klimatizace
Nezávislé topení: Webasto
Elektrické ovládání oken
Rezervní kolo
Multimédia
Rádio
Bezpečnostní funkce
Systém monitorování řidičů
Systém pro předcházení kolizím
Systém varování při opuštění jízdního pruhu
Centrální zámek
Imobilizér
Optika
Mlhová světla
Další vybavení
Skříňka na nářadí
Tažné zařízení
Stav
Stav: ojeté
Více podrobnosti
Barva: červená
Doplňkové služby
Shrnovací plachtovy prives Wielton
Značka: Wielton
Rok výroby: 2021
Netto hmotnost: 5 200 kg
Celková hmotnost: 19 000 kg
Nápravy
Značka: BPW
Počet náprav: 2
Zavěšení: vzduchové/vzduchové
Stav
Stav: ojeté

Více podrobnosti — Plachtové vozidlo Volvo FH 460 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / I-SAVE / I-PARK + shrnovací plachtovy prives

Angličtina
Reference number: IMP-4233;
Vyžádejte si další informace
Důležité
Popis výrobku poskytnutý prodejcem. Veškeré podrobnosti si ověřte přímo u prodejce.
Tipy pro nákup
Bezpečnostní tipy
Ověřte prodávajícího

Pokud se rozhodnete koupit zařízení za nízkou cenu, ujistěte se, že komunikujete s reálným prodejcem. Zjistěte si co nejvíce informací o majiteli zařízení. Jedním ze způsobů podvádění je reprezentovat sebe jako skutečnou společnost. V případě podezření nás informujte o této skutečnosti prostřednictvím kontaktního formuláře pro zpětnou vazbu.

Kontrola ceny

Než se rozhodnete pro nákup, pečlivě si přečtěte několik nabídek prodeje, abyste pochopili průměrné náklady na vybraný model. Pokud je cena nabídky, která se vám líbí, mnohem nižší než ceny podobných nabídek, přemýšlejte o tom. Značný rozdíl v cenách může naznačovat skryté vady nebo pokus prodejce o spáchání trestného činu podvodu.

Nekupujte vozidlo, jehož cena se příliš liší od průměrné ceny podobných výrobků.

Nesouhlaste s úhradou zálohy za zboží. Budete-li mít pochybnosti, nebojte se zeptat na podrobnosti a požádejte o další fotografie a dokumenty k vozidlu, abyste ověřili pravost dokumentů, zadávejte další otázky.

Pochybná záloha

Nejběžnější typ podvodu. Nepraví prodejci vás mohou požádat o určitou částku zálohy na "rezervaci" vašeho práva na nákup zařízení. Takto mohou podvodníci shromáždit velké částky a zmizet, přestanou brát telefon.

Takový typ podvodu se může skládat z:
  • Převod předplatného na kartu
  • Neplaťte zálohu bez dokladů, které potvrzují převod peněz, pokud během komunikace prodávající vzbuzuje podezření.
  • Převod na účet "důvěrné osoby"
  • Taková žádost by měla být podezřelá, s největší pravděpodobností komunikujete s podvodníkem.
  • Převod na účet firmy s podobným názvem
  • Buďte opatrní, podvodníci se mohou vydávat za dobře známé společnosti provedením nepatrné změny v názvu. Nezasílejte prostředky, pokud máte pochybnosti o názvu společnosti.
  • Nahrazení vlastních údajů na faktuře skutečné firmy
  • Před provedením převodu se ujistěte, že zadané údaje jsou správné a že se vztahují k dané firmě.
Našli jste podvod?
Dejte nám vědět
Bezpečnostní tipy
Podobné inzeráty
61 400 € ≈ 1 498 000 Kč
Plachtové vozidlo
2021
753 000 km
Euro 6
Výkon 460 HP (338 kW) Palivo diesel Nosnost 28 800 kg Objem 116,25 m³ Konfigurace nápravy 6x2 Zavěšení vzduchové/vzduchové
Maďarsko, Budapest
Laslo Truck
Kontakt s dealerem
68 000 € ≈ 1 659 000 Kč
Plachtové vozidlo
2021
692 000 km
Výkon 460 HP (338 kW) Palivo diesel Konfigurace nápravy 6x2 Zavěšení vzduchové/vzduchové
Maďarsko, Budapest
Laslo Truck
Kontakt s dealerem
61 400 € ≈ 1 498 000 Kč
Plachtové vozidlo
2021
778 000 km
Euro 6
Výkon 460 HP (338 kW) Palivo diesel Konfigurace nápravy 6x2 Zavěšení vzduchové/vzduchové
Maďarsko, Budapest
Laslo Truck
Kontakt s dealerem
Nakupujete/prodáváte stroje nebo vozidla?
Dělejte to s námi!
71 400 € ≈ 1 742 000 Kč
Plachtové vozidlo
2021
685 000 km
Euro 6
Výkon 460 HP (338 kW) Palivo diesel Objem 115,81 m³ Konfigurace nápravy 6x2 Zavěšení vzduchové/vzduchové
Maďarsko, Budapest
Laslo Truck
Kontakt s dealerem
68 000 € ≈ 1 659 000 Kč
Plachtové vozidlo
2021
714 000 km
Euro 6
Výkon 460 HP (338 kW) Palivo diesel Konfigurace nápravy 6x2 Zavěšení vzduchové/vzduchové
Maďarsko, Budapest
Laslo Truck
Kontakt s dealerem
81 400 € ≈ 1 986 000 Kč
Plachtové vozidlo
2021
629 000 km
Euro 6
Výkon 460 HP (338 kW) Palivo diesel Nosnost 28 300 kg Konfigurace nápravy 6x2 Zavěšení vzduchové/vzduchové
Maďarsko, Budapest
Laslo Truck
Kontakt s dealerem
82 200 € ≈ 2 006 000 Kč
Plachtové vozidlo
2021
540 000 km
Euro 6
Výkon 460 HP (338 kW) Nosnost 26 940 kg Objem 114,58 m³ Konfigurace nápravy 6x2
Maďarsko, Budapest
Laslo Truck
Kontakt s dealerem
84 600 € ≈ 2 064 000 Kč
Plachtové vozidlo
2021
430 000 km
Euro 6
Výkon 460 HP (338 kW) Nosnost 25 826 kg Konfigurace nápravy 6x2
Maďarsko, Budapest
Laslo Truck
Kontakt s dealerem
101 400 € ≈ 2 474 000 Kč
Plachtové vozidlo
2021
421 000 km
Euro 6
Výkon 460 HP (338 kW) Palivo diesel Nosnost 27 240 kg Konfigurace nápravy 6x2 Zavěšení péra/vzduchové
Maďarsko, Budapest
Laslo Truck
Kontakt s dealerem
36 400 € ≈ 888 300 Kč
Plachtové vozidlo
2018
330 000 km
Euro 6
Výkon 280 HP (206 kW) Nosnost 12 750 kg Konfigurace nápravy 4x2
Maďarsko, Budapest
Laslo Truck
Kontakt s dealerem
55 500 € ≈ 1 354 000 Kč
Plachtové vozidlo
2020
778 000 km
Euro 6
Výkon 450 HP (331 kW) Palivo diesel Konfigurace nápravy 6x2 Zavěšení vzduchové/vzduchové
Maďarsko, Budapest
Laslo Truck
Kontakt s dealerem
77 400 € ≈ 1 889 000 Kč
Plachtové vozidlo
2022
320 000 km
Euro 6
Výkon 480 HP (353 kW) Nosnost 26 400 kg Zavěšení vzduchové/vzduchové
Maďarsko, Budapest
Laslo Truck
Kontakt s dealerem
80 500 € ≈ 1 964 000 Kč
Plachtové vozidlo
2021
Nosnost 27 210 kg Konfigurace nápravy 6x2
Maďarsko, Budapest
Laslo Truck
Kontakt s dealerem
82 200 € ≈ 2 006 000 Kč
Plachtové vozidlo
2023
420 000 km
Euro 6
Výkon 450 HP (331 kW) Nosnost 27 190 kg Konfigurace nápravy 6x2
Maďarsko, Budapest
Laslo Truck
Kontakt s dealerem
66 500 € ≈ 1 623 000 Kč
Plachtové vozidlo
2021
672 000 km
Euro 6
Výkon 460 HP (338 kW) Palivo diesel Objem 115,76 m³ Konfigurace nápravy 6x2 Zavěšení vzduchové/vzduchové
Polsko, Bodzentyn
IMPERIUM TRUCK MATYSEK S.C.
Kontakt s dealerem
63 000 € ≈ 1 537 000 Kč
Plachtové vozidlo
2021
671 000 km
Euro 6
Výkon 460 HP (338 kW) Palivo diesel Konfigurace nápravy 6x2 Zavěšení vzduchové/vzduchové
Polsko, Bodzentyn
IMPERIUM TRUCK MATYSEK S.C.
Kontakt s dealerem
30 400 € ≈ 741 900 Kč
Plachtové vozidlo
2020
662 431 km
Euro 6
Výkon 272 HP (200 kW) Palivo diesel Nosnost 14 530 kg Objem 42,1 m³ Zavěšení vzduchové/vzduchové
Maďarsko, Budapest
Laslo Truck
Kontakt s dealerem
41 400 € ≈ 1 010 000 Kč
Plachtové vozidlo
2020
596 000 km
Euro 6
Výkon 483 HP (355 kW) Palivo diesel Zavěšení péra/vzduchové
Maďarsko, Budapest
Laslo Truck
Kontakt s dealerem
62 400 € ≈ 1 523 000 Kč
Plachtové vozidlo
2021
486 577 km
Euro 6
Výkon 460 HP (338 kW) Nosnost 14 710 kg Konfigurace nápravy 6x2 Zavěšení vzduchové/vzduchové
Španělsko, Ocaña, Toledo
Kontakt s dealerem
150 000 € ≈ 3 660 000 Kč
Plachtové vozidlo
2025
148 000 km
Euro 6
Výkon 500 HP (368 kW) Palivo diesel Konfigurace nápravy 6x2 Zavěšení vzduchové/vzduchové
Maďarsko, Budapest
Laslo Truck
Kontakt s dealerem