Inzerát Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE byl prodán a není zahrnut do vyhledávání!
Podobné inzeráty
nákladní vozidlo podvozek Volvo FE 280 Volvo FE 280 14 400 € Nákladní vozidlo podvozek 2007 493 000 km Srbsko, Novi Sad
nákladní vozidlo podvozek DAF XF 480 DAF XF 480 42 500 € Nákladní vozidlo podvozek 2018 703 686 km Srbsko, Novi Sad
nákladní vozidlo podvozek MAN TGM 12.290 MAN TGM 12.290 26 400 € Nákladní vozidlo podvozek 2015 463 000 km Srbsko, Novi Sad
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE - Autoline
Prodané
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 1 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 2 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 3 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 4 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 5 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 6 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 7 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 8 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 9 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 10 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 11 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 12 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 13 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 14 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 15 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 16 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 17 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 18 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 19 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 20 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 21 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 22 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 23 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 24 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 25 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 26 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 27 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 28 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 29 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 30 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 31 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 32 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 33 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 34 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 35 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 36 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 37 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 38 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 39 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 40 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 41 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 42 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 43 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 44 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 45 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 46 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 47 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 48 - Autoline
Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE | Obrázek 49 - Autoline
1/49
Značka: Volvo
Model: FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE
První registrace: 2022-07
Najeto: 390 000 km
Nosnost: 16 160 kg
Celková hmotnost: 26 000 kg
Lokalizace: Srbsko Novi Sad7822 km to "United States/Columbus"
Identifikační číslo dealera: DOM-0885
Datum zanesení: 16. 5. 2025
Karoserie
BDF
Nápravy
Počet náprav: 3
Konfigurace nápravy: 6x2
Zavěšení: vzduchové/vzduchové
Brzdy
ABS
Kabina a pohodlí
Adaptivní tempomat
Multifunkční volant
Tachograf
Chladnička
Další možnosti
Klimatizace
Nezávislé topení: Webasto
Elektrické ovládání oken: přední
Multimédia
Rádio: CD, MP-3
Bezpečnostní funkce
Centrální zámek
Imobilizér
Doplňková výbava
ASR
Stav
Stav: ojeté
Technický stav: funkční, technicky v pořádku
Více podrobnosti
Barva: modrá

Více podrobnosti — Nákladní vozidlo podvozek Volvo FH / 460 / ACC / EURO 6 / BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / NOWY MODE

Reference number: DOM-0885;