Plachtová vozidla, Opticruise
Ceny za plachtová vozidla
| Volvo FH 460 | Rok výroby: 2022, najeto: 450 000 - 470 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2, zavěšení: vzduchové | 99 000 € - 110 000 € |
| IVECO Daily 70 | Rok výroby: 2023, najeto: 120 000 - 130 000 km | 52 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Rok výroby: 2012, najeto: 410 000 - 560 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: péra/vzduchové | 9 300 € - 16 000 € |
| Volvo FH 420 | Rok výroby: 2015, najeto: 600 000 km, zavěšení: vzduchové | 53 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Rok výroby: 2012, najeto: 790 000 km, palivo: diesel | 7 300 € |
| Renault T480 | Rok výroby: 2022, najeto: 870 000 - 950 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2/6x2, zavěšení: péra/vzduchové | 23 000 € - 31 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Rok výroby: 2013, najeto: 130 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: péra/vzduchové | 34 000 € |
| Scania R410 | Rok výroby: 2014, najeto: 1 100 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2/8x2 | 22 000 € - 31 000 € |
| Renault T460 | Rok výroby: 2014, najeto: 640 000 - 840 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2/6x2, zavěšení: péra/vzduchové | 18 000 € - 25 000 € |
| DAF LF 55 | Rok výroby: 2013, najeto: 320 000 - 400 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: péra/vzduchové | 16 000 € - 18 000 € |
Oblíbené značky plachtových vozidel








