Nákladní vozidla valníky IVECO Trakker 360 s automatickou převodovkou
Ceny za nákladní vozidla valníky IVECO Trakker 360
| IVECO Trakker 360 | Rok: 2018, najeto: 188 000 km, euro: Euro 6, výkon: 360 HP (265 kW), palivo: diesel | 41 900 € |
| IVECO Trakker 360 6X4 EURO 6 + PALFINGER PK20001K + REMOTE CONTROL | Rok: 2017, najeto: 211 269 km, euro: Euro 6, výkon: 360 HP (265 kW), palivo: diesel | 49 750 € |
| IVECO Trakker 360 6x4, EURO 5, Steel suspension | Rok: 2012, najeto: 317 500 km, euro: Euro 5, výkon: 360 HP (265 kW), palivo: diesel | 15 900 € |
| IVECO Trakker 360 6x4, EURO 6, Palfinger, Remote | Rok: 2015, najeto: 246 000 km, euro: Euro 6, výkon: 360 HP (265 kW), palivo: diesel | 29 900 € |
| IVECO Trakker 360 8x4, EURO 6, Retarder, Palfinger | Rok: 2018, najeto: 196 000 km, euro: Euro 6, výkon: 360 HP (265 kW), palivo: diesel | 73 800 € |
| IVECO Trakker 360 6x4, EURO 6, Palfinger, Remote | Rok: 2018, najeto: 242 000 km, euro: Euro 6, výkon: 360 HP (265 kW), palivo: diesel | 42 900 € |
| IVECO Trakker 360 6X4, EURO 6, Palfinger, Remote, Steel suspension | Rok: 2018, najeto: 282 900 km, euro: Euro 6, výkon: 360 HP (265 kW), palivo: diesel | 42 900 € |
| IVECO Trakker 360 6x4, EURO 6, Steelsuspension, Hub reduction | Rok: 2018, najeto: 207 700 km, euro: Euro 6, výkon: 360 HP (265 kW), palivo: diesel | 29 900 € |
Hlavní charakteristiky IVECO Trakker 360:
Data shromážděná na základě databáze inzerátů na Autoline
Výkon motoru
360 HP
Palivo
diesel
Nosnost
11 210 kg - 12 460 kg
Objem
8,7 m³ - 10,12 m³
Konfigurace nápravy
6x4 | 8x4
Zavěšení
péra/péra







