Nákladní vozidla podvozek Hradec Králové
Ceny za nákladní vozidla podvozek
| DAF XF 480 | Rok výroby: 2021, najeto: 520 000 - 600 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2, zavěšení: vzduchové | 25 000 € - 47 000 € |
| Volvo FH 500 | Rok výroby: 2023, najeto: 450 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2, zavěšení: vzduchové | 43 000 € |
| Volvo FH 460 | Rok výroby: 2021, najeto: 450 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2, zavěšení: vzduchové | 54 000 € - 64 000 € |
| DAF XF 460 | Rok výroby: 2016, najeto: 780 000 - 820 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2/6x2, zavěšení: péra/vzduchové | 12 000 € - 15 000 € |
| Scania R450 | Rok výroby: 2021, najeto: 480 000 - 560 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2, zavěšení: vzduchové | 39 000 € - 55 000 € |
| Scania R500 | Rok výroby: 2022, najeto: 520 000 - 690 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2, zavěšení: péra/vzduchové | 33 000 € - 41 000 € |
| DAF CF 85 | Rok výroby: 2008, najeto: 250 000 - 440 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x4, zavěšení: péra | 20 000 € - 24 000 € |
| DAF XF 105 | Rok výroby: 2012, najeto: 1 400 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2, zavěšení: péra/vzduchové | 13 000 € |
| IVECO Daily 70 | Rok výroby: 2026, najeto: 10 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2 | 40 000 € |





