Nákladní vozidla podvozek Volvo FE s automatickou převodovkou
Ceny za nákladní vozidla podvozek Volvo FE
| Volvo FE 320 | Rok: 2017, najeto: 807 140 km, euro: Euro 6, výkon: 326 HP (240 kW), palivo: diesel | 17 731 € |
| Volvo FE 340 | Rok: 2012, najeto: 169 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2 | 9 965 € |
| Volvo FE 320 | Rok: 2017, najeto: 610 645 km, euro: Euro 6, výkon: 326 HP (240 kW), palivo: diesel | 20 111 € |
| Volvo FE 320 | Rok: 2017, najeto: 710 136 km, výkon: 326 HP (240 kW), palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2 | 18 921 € |
| Volvo FE 320 | Rok: 2017, najeto: 546 870 km, euro: Euro 6, výkon: 326 HP (240 kW), palivo: diesel | 20 830 € |
| Volvo FE 320 6x2 Euro 5 290.000 km Retarder TÜV | Rok: 2008, najeto: 290 000 km, euro: Euro 5, výkon: 320 HP (235 kW), palivo: diesel | 10 950 € |
| Volvo FE 320 FE 6X2 CNG Full Air suspension Lift+steering Axle Retarde | Rok: 2022, najeto: 32 292 km, euro: Euro 6, výkon: 320 HP (235 kW), konfigurace nápravy: 6x2 | 37 900 € |
| Volvo FE 350/380 6x2-4, Lenk-/Liftachse | Euro: Euro 6, výkon: 358 HP (263 kW), palivo: diesel, nosnost: 13 500 kg, konfigurace nápravy: 6x2 | 116 900 € |
Hlavní charakteristiky Volvo FE:
Data shromážděná na základě databáze inzerátů na Autoline
Výkon motoru
280 HP - 321 HP
Palivo
diesel
Nosnost
10 877 kg - 15 000 kg
Konfigurace nápravy
4x2 | 6x2
Zavěšení
péra/vzduchové | vzduchové/vzduchové







