Nákladní vozidla plachty Kladno
Ceny za nákladní vozidla plachty
| DAF XF 460 | Rok výroby: 2016, najeto: 990 000 km, palivo: diesel, zavěšení: péra/vzduchové | 23 000 € |
| IVECO Daily 70 | Rok výroby: 2026, najeto: 2 km, palivo: diesel | 66 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Rok výroby: 2014, najeto: 640 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: péra/vzduchové | 7 900 € |
| IVECO EuroCargo ML | Rok výroby: 2012, najeto: 430 000 - 760 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: péra/vzduchové | 4 100 € - 7 100 € |
| Volvo FH 420 | Rok výroby: 2011, najeto: 850 000 km, palivo: diesel, zavěšení: vzduchové | 21 000 € - 22 000 € |
| DAF LF 45 | Rok výroby: 2013, najeto: 380 000 - 560 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: péra/vzduchové | 5 300 € - 18 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Rok výroby: 2022, najeto: 9 600 - 77 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: vzduchové | 21 000 € - 54 000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Rok výroby: 2015, najeto: 1 100 000 km, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: péra | 5 500 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Rok výroby: 2017, najeto: 240 000 - 320 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: vzduchové | 22 000 € - 40 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Rok výroby: 2021, najeto: 590 000 km, palivo: diesel, zavěšení: vzduchové | 53 000 € |



