Chladírenské nákladní vozidla DAF LF 55 Euro 5
Ceny za chladírenské nákladní vozidla DAF LF 55
| DAF LF 55.210 11.9T MULTITEMP LIFT | Rok: 2012, najeto: 333 719 km, euro: Euro 5, výkon: 205 HP (151 kW), palivo: diesel | 8 450 € |
| DAF LF 55.220 | Rok: 2010, najeto: 808 958 km, euro: Euro 5, výkon: 163 HP (120 kW), palivo: diesel | 6 100 € |
| DAF LF 55 250.16 | Rok: 2012, najeto: 228 167 km, euro: Euro 5, výkon: 250 HP (184 kW), palivo: diesel | 12 500 € |
| DAF LF55 220 | Rok: 2013, euro: Euro 5, konfigurace nápravy: 4x2 | 8 016 € |
| DAF LF 55.220, 18 TUN, TAIL LIFT, CARRIER XARIOS 600 | Rok: 2013, najeto: 843 342 km, euro: Euro 5, výkon: 248 HP (182 kW), palivo: diesel | 9 550 € |
| DAF LF 55.220 /Thermoking 3 zone fridge/ | Rok: 2012, najeto: 455 000 km, euro: Euro 5, výkon: 220 HP (162 kW), palivo: diesel | 12 870 € |
| DAF LF 55.220, 18 TUN, TAIL LIFT, CARRIER XARIOS 600 | Rok: 2013, najeto: 916 140 km, euro: Euro 5, výkon: 248 HP (182 kW), palivo: diesel | 9 550 € |
Hlavní charakteristiky DAF LF 55:
Data shromážděná na základě databáze inzerátů na Autoline
Výkon motoru
250 HP - 300 HP
Palivo
diesel
Nosnost
3 330 kg - 10 000 kg
Objem
35,12 m³ - 44,28 m³
Konfigurace nápravy
4x2
Zavěšení
péra/vzduchové | péra/péra







