Tahače Kutná Hora
Ceny za tahače
| DAF XF 480 | Rok výroby: 2021, najeto: 400 000 - 500 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2/6x2/4x4, zavěšení: parabolické/vzduchové/péra | 26 000 € - 42 000 € |
| Volvo FH 500 | Rok výroby: 2018, najeto: 340 000 - 480 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2/6x2/6x4, zavěšení: péra/vzduchové/parabolické | 56 000 € - 180 000 € |
| Volvo FH 460 | Rok výroby: 2020, najeto: 620 000 - 860 000 km, palivo: diesel/plyn, konfigurace nápravy: 4x2/6x2/6x4, zavěšení: péra/vzduchové/parabolické | 32 000 € - 200 000 € |
| DAF XF 460 | Rok výroby: 2016, najeto: 750 000 - 990 000 km, palivo: diesel/plyn/bionafta, konfigurace nápravy: 4x2/6x2, zavěšení: péra/vzduchové/parabolické | 8 000 € - 30 000 € |
| Scania R450 | Rok výroby: 2018, najeto: 700 000 - 930 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2/6x2, zavěšení: vzduchové/péra/hydraulická | 20 000 € - 51 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Rok výroby: 2022, najeto: 500 000 - 610 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: vzduchové/péra | 28 000 € - 57 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Rok výroby: 2026, najeto: 10 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: vzduchové | 120 000 € |
| Scania R500 | Rok výroby: 2019, najeto: 650 000 - 870 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2/6x2/6x4, zavěšení: vzduchové/péra | 29 000 € - 66 000 € |





