Plachtová vozidla 6x4
Ceny za plachtová vozidla
| DAF XF 480 | Rok výroby: 2021, najeto: 370 000 - 450 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2, zavěšení: vzduchové | 55 000 € - 71 000 € |
| Volvo FH 500 | Rok výroby: 2022, najeto: 490 000 - 690 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: vzduchové | 45 000 € - 60 000 € |
| Volvo FH 460 | Rok výroby: 2020, najeto: 750 000 - 770 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2, zavěšení: vzduchové | 54 000 € - 60 000 € |
| DAF XF 460 | Rok výroby: 2016, najeto: 850 000 - 950 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2, zavěšení: péra/vzduchové | 20 000 € - 24 000 € |
| Scania R450 | Rok výroby: 2018, najeto: 720 000 - 850 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2/6x2, zavěšení: vzduchové | 33 000 € - 36 000 € |
| DAF XF 106 | Rok výroby: 2015, najeto: 610 000 - 630 000 km | 18 000 € |
| DAF XF 105 | Rok výroby: 2012, najeto: 930 000 - 1 100 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: vzduchové | 10 000 € - 16 000 € |
| IVECO Daily 70 | Rok výroby: 2016, najeto: 250 000 km, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: péra/vzduchové | 20 000 € |
| Scania R420 | Rok výroby: 2007, najeto: 1 800 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2, zavěšení: vzduchové | 6 900 € |




