Autoline » Prodejní aukce tahačů » Prodejní aukce tahačů IVECO » Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník »

Prodej tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi v aukci + návěs podvalník

PDF
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 1 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 2 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 3 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 4 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 5 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 6 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 7 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 8 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 9 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 10 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 11 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 12 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 13 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 14 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 15 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 16 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 17 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 18 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 19 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 20 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 21 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 22 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 23 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 24 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 25 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 26 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 27 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 28 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 29 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 30 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 31 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 32 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 33 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 34 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 35 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 36 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 37 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 38 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 39 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 40 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 41 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 42 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 43 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 44 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 45 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 46 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 47 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 48 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 49 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 50 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 51 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 52 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 53 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 54 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 55 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 56 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 57 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 58 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 59 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 60 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 61 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 62 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 63 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 64 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 65 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 66 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 67 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 68 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 69 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 70 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 71 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 72 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 73 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 74 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 75 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 76 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 77 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 78 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 79 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 80 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 81 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 82 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 83 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 84 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 85 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 86 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 87 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 88 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 89 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 90 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 91 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 92 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 93 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 94 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 95 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 96 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 97 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 98 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 99 - Autoline
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník | Obrázek 100 - Autoline
Máte zájem o inzerát?
1/100
PDF
Cena:
— (aukce)
přejděte na aukci
Zeptejte se na cenu
Kontakt s dealerem
Značka: IVECO
Typ: tahač
První registrace: 2015-06
Najeto: 200 138 km
Nosnost: 1 550 kg
Netto hmotnost: 1 950 kg
Celková hmotnost: 3 500 kg
Lokalizace: Nizozemsko
Identifikační číslo dealera: 11549
Aukce 1
Datum ukončení: 2025-09-18 11:00
Datum zanesení: 3. 9. 2025
Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi
Značka: IVECO
Model: Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi
Typ: tahač
První registrace: 2015-06
Najeto: 200 138 km
Nosnost: 1 550 kg
Netto hmotnost: 1 950 kg
Celková hmotnost: 3 500 kg
Motor
Výkon: 204 HP (150 kW)
Objem: 3 000 cm³
Euro: Euro 5
Převodovka
Typ: manuální
Nápravy
Počet náprav: 2
Konfigurace nápravy: 4x2
Rozvor náprav: 3 000 mm
Dvojitá kola
Brzdy
ABS
EBS
Kabina a pohodlí
Cruise control (tempomat)
Elektrické ovládání zrcátek
Spojlery
Další možnosti
Elektrické ovládání oken
Multimédia
Rádio
Bezpečnostní funkce
Poplašný systém
Centrální zámek
ESP
Optika
Mlhová světla
Doplňková výbava
ASR
Stav
Stav: ojeté
Více podrobnosti
Barva: pomerančová
Návěs podvalník Veldhuizen P29-2
Značka: Veldhuizen
Model: P29-2
Popis
Nakládací rampa
Celkové rozměry: délka - 7,45 m, šířka - 2,45 m
Karoserie
Rozměry karosérie: délka - 5 m
Nápravy
Počet náprav: 2
Stav
Stav: ojeté
Více podrobnosti
Barva: stříbrná

Více podrobnosti — Tahač IVECO Daily 3.0 40C21 + Machine-Auto-transporter | 4x2 | Truck + Semi + návěs podvalník

Angličtina
Details:
BE Sattelzugmaschine
Geringe Originalkilometerzahl
Technisch in gutem Zustand
Gutes Fahr- und Schaltverhalten
Schaltgetriebe
3,0-Liter-Motor
Luftkompressor in der Kabine für den externen Betrieb

Sattelauflieger
Veldhuizen P29-2
2-Achs-Tieflader
Innenlader
Geeignet für PKW, Maschinen und interne Transportgeräte
Erstzulassung: 16.07.2008
Druckluftbremsen
Duomatic-Luftkupplung
Stützbeinantrieb überspringt Gang
Rampen 1 m lang
Gesamtlänge: 745 cm
Tieflader: 500 cm
Breite: 245 cm

Nähe Zwolle NL
Verfügbar Woche: 40
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windschutzscheibe
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 195/75/16
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 7 | R = 9
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 195/75/16
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 7/8 | R = 7/8
Axle #3 - Tyre size (295/65/22,5) : 215/70/15
Axle #3 - Profile Height (mm) : L = 11 | R = 7
Axle #4 - Tyre size (295/65/22,5) : 215/70/15
Axle #4 - Profile Height (mm) : L = 8 | R = 7
Details:
BE combination tractor + semi-trailer
Low original km
Technically in good condition
Drives and shifts well
Manual transmission
3.0 liter engine
Air compressor in cabin for external use

Semi-trailer
Veldhuizen P29-2
2 Axle low loader trailer
Internal loader
Suitable for car machine and internal transport equipment
1st registration 16-07-2008
Air brakes
Duomatic air coupling
Support leg drive skips
Ramps 1 meter long
Total length 745cm
Low bed 500 cm
Width 245 cm

Near Zwolle NL
Available week: 40
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windshield
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 195/75/16
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 7 | R = 9
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 195/75/16
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 7/8 | R = 7/8
Axle #3 - Tyre size (295/65/22,5) : 215/70/15
Axle #3 - Profile Height (mm) : L = 11 | R = 7
Axle #4 - Tyre size (295/65/22,5) : 215/70/15
Axle #4 - Profile Height (mm) : L = 8 | R = 7
Details:
BE combination tractor + semi-trailer
Low original km
Technically in good condition
Drives and shifts well
Manual transmission
3.0 liter engine
Air compressor in cabin for external use

Semi-trailer
Veldhuizen P29-2
2 Axle low loader trailer
Internal loader
Suitable for car machine and internal transport equipment
1st registration 16-07-2008
Air brakes
Duomatic air coupling
Support leg drive skips
Ramps 1 meter long
Total length 745cm
Low bed 500 cm
Width 245 cm

Near Zwolle NL
Available week: 40
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windshield
Damage rear:

Cab: Short cab
Licence plate: VP672N
Dutch registered: Yes
MOT: 11-04-2025
Category: Autotransporter | Car Transport | Machine Transporter
Body length (inside, cm): 745 (245+500)
Width (inside, cm): 200
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 1900 | 2800
The total volume of the fuel tank: 120
Mileage guaranteed
Carkit
Worklights
Side-skirt
Zobrazit celý komentář
Details:
BE combinatie trekker oplegger
Lage originele km stand
Technisch in goede staat
Rijdt en schakelt goed
Handgeschakeld
3.0 liter motor
Luchtcompressor in cabine voor externe toepassing

Oplegger
Veldhuizen P29-2
2 As dieplader oplegger
Binnenlader
Geschikt voor auto machine en intern-transport materieel
1e Toelating 16-07-2008
Luchtremmend
Duomatic luchtkoppeling
Aandrijving steunpoot slaat over
Oprijplaten 1 meter lengte
Totale lengte 745cm
Lage bed 500 cm
Breedte 245 cm

Regio Zwolle
Beschikbaar week: 40
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Voorruit
Damage rear:
Důležité
Nabídka má informační charakter. Obchodní nabídka je dostupná pouze po přímém kontaktu s inzerentem
Tipy pro nákup
Bezpečnostní tipy
Ověřte prodávajícího

Pokud se rozhodnete koupit zařízení za nízkou cenu, ujistěte se, že komunikujete s reálným prodejcem. Zjistěte si co nejvíce informací o majiteli zařízení. Jedním ze způsobů podvádění je reprezentovat sebe jako skutečnou společnost. V případě podezření nás informujte o této skutečnosti prostřednictvím kontaktního formuláře pro zpětnou vazbu.

Kontrola ceny

Než se rozhodnete pro nákup, pečlivě si přečtěte několik nabídek prodeje, abyste pochopili průměrné náklady na vybraný model. Pokud je cena nabídky, která se vám líbí, mnohem nižší než ceny podobných nabídek, přemýšlejte o tom. Značný rozdíl v cenách může naznačovat skryté vady nebo pokus prodejce o spáchání trestného činu podvodu.

Nekupujte vozidlo, jehož cena se příliš liší od průměrné ceny podobných výrobků.

Nesouhlaste s úhradou zálohy za zboží. Budete-li mít pochybnosti, nebojte se zeptat na podrobnosti a požádejte o další fotografie a dokumenty k vozidlu, abyste ověřili pravost dokumentů, zadávejte další otázky.

Pochybná záloha

Nejběžnější typ podvodu. Nepraví prodejci vás mohou požádat o určitou částku zálohy na "rezervaci" vašeho práva na nákup zařízení. Takto mohou podvodníci shromáždit velké částky a zmizet, přestanou brát telefon.

Takový typ podvodu se může skládat z:
  • Převod předplatného na kartu
  • Neplaťte zálohu bez dokladů, které potvrzují převod peněz, pokud během komunikace prodávající vzbuzuje podezření.
  • Převod na účet "důvěrné osoby"
  • Taková žádost by měla být podezřelá, s největší pravděpodobností komunikujete s podvodníkem.
  • Převod na účet firmy s podobným názvem
  • Buďte opatrní, podvodníci se mohou vydávat za dobře známé společnosti provedením nepatrné změny v názvu. Nezasílejte prostředky, pokud máte pochybnosti o názvu společnosti.
  • Nahrazení vlastních údajů na faktuře skutečné firmy
  • Před provedením převodu se ujistěte, že zadané údaje jsou správné a že se vztahují k dané firmě.
Našli jste podvod?
Dejte nám vědět
Bezpečnostní tipy
PDF
Nakupujete/prodáváte stroje nebo vozidla?
Dělejte to s námi!
Podobné inzeráty
aukce 5 400 € ≈ 131 400 Kč
2001
412 441 km
Výkon 125 HP (92 kW) Euro Euro 2 Konfigurace nápravy 4x2
Litva, Klaipėda
Auction Baltic UAB
4 roky na Autoline
Kontakt s dealerem
Cena na vyžádání
2021
209 186 km
Výkon 220 HP (162 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Nosnost 3 890 kg Zavěšení péra/vzduchové
Srbsko, Novi Sad
WOODY KAMIONI D.O.O. NOVI SAD
1 rok na Autoline
Kontakt s dealerem
Cena na vyžádání
2021
209 186 km
Výkon 220 HP (162 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Nosnost 3 890 kg Zavěšení péra/vzduchové
Maďarsko, Budapest
Laslo Truck
11 let na Autoline
Kontakt s dealerem
72 360 € 309 000 PLN ≈ 1 760 000 Kč
2019
Konfigurace nápravy 6x2
Polsko, Nakło n/Notecią
P.W.ROLPAP
9 let na Autoline
Kontakt s dealerem
Cena na vyžádání
2002
524 042 km
Výkon 604 HP (444 kW) Palivo diesel Nosnost 310 000 kg Konfigurace nápravy 8x4
Španělsko, Getafe
LVP CRANES SPAIN SL
9 let na Autoline
Kontakt s dealerem
140 000 € ≈ 3 406 000 Kč
2007
273 499 km
Výkon 601 HP (442 kW) Euro Euro 5 Palivo diesel Nosnost 110 000 kg Konfigurace nápravy 8x4 Zavěšení péra/vzduchové
Slovensko, Bratislava-Vajnory
Kontakt s dealerem
tahač Mercedes-Benz ACTROS 4163 + návěs podvalník tahač Mercedes-Benz ACTROS 4163 + návěs podvalník tahač Mercedes-Benz ACTROS 4163 + návěs podvalník
3
Cena na vyžádání
2017
490 000 km
Euro Euro 6
Německo, Frankfurt am Main
Automor
17 let na Autoline
Kontakt s dealerem
Cena na vyžádání
2016
270 000 km
Výkon 630 HP (463 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Nosnost 26 000 kg Konfigurace nápravy 6x4
Bulharsko, Trud/Plovdiv
AUTO DIESEL EOOD
9 let na Autoline
Kontakt s dealerem
79 900 € ≈ 1 944 000 Kč
2016
330 125 km
Výkon 428 HP (315 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Nosnost 11 420 kg Konfigurace nápravy 4x2
Německo, Sottrum
Nutzfahrzeuge 2000 GmbH
16 let na Autoline
Kontakt s dealerem
96 000 € ≈ 2 335 000 Kč
2018
580 000 km
Výkon 490 HP (360 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Konfigurace nápravy 6x2
Maďarsko, Jászberény
Truck-Power Kft
1 rok na Autoline
Kontakt s dealerem
65 000 € ≈ 1 581 000 Kč
2005
468 138 km
Výkon 500 HP (368 kW) Euro Euro 3 Zavěšení vzduchové/vzduchové
Bulharsko, Shumen
Kontakt s dealerem
aukce 11 200 € ≈ 272 500 Kč
565 000 km
Euro Euro 6
Rumunsko
Kontakt s dealerem
Cena na vyžádání
454 615 km
Palivo diesel Konfigurace nápravy 6x4 Zavěšení péra/péra
Portugalsko, Leiria
LOAD IT Trucks | Machinery | Parts
8 let na Autoline
Kontakt s dealerem
79 900 € ≈ 1 944 000 Kč
2016
330 125 km
Výkon 428 HP (315 kW) Euro Euro 6 Palivo diesel Nosnost 11 420 kg Konfigurace nápravy 4x2
Německo, Sottrum
Nutzfahrzeuge 2000 GmbH
16 let na Autoline
Kontakt s dealerem
38 000 € ≈ 924 400 Kč
2015
510 000 km
Výkon 560 HP (412 kW) Euro Euro 6 Nosnost 120 000 kg Konfigurace nápravy 6x4 Zavěšení vzduchové/vzduchové
Polsko, Legnica
Kontakt s dealerem
29 000 € ≈ 705 500 Kč
2016
709 000 km
Palivo diesel
Rumunsko, Orăștie
ROCAR TUR SRL
Kontakt s dealerem
69 000 € ≈ 1 678 000 Kč
2006
625 500 km
Nosnost 68 000 kg
Finsko, Ylitornio
MAATORI
1 rok na Autoline
Kontakt s dealerem
78 000 € ≈ 1 897 000 Kč
2015
50 125 km
Výkon 190 HP (140 kW) Euro Euro 5 Palivo diesel Konfigurace nápravy 4x2 Zavěšení péra/péra
Francie, Carhaix-Plouguer
CADIOU NEGOCE
Kontakt s dealerem
81 004 € ≈ 1 971 000 Kč
2000
694 333 km
Výkon 530 HP (390 kW) Nosnost 42 800 kg Konfigurace nápravy 8x4
Finsko, Lahti
Kenttäsepät Oy
3 roky na Autoline
Kontakt s dealerem