Autoline » Prodejní aukce nákladních aut » Prodejní aukce sklápěčů » Prodejní aukce sklápěčů IVECO » Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 »

Prodej sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 v aukci

Inzerát Prodej sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 v aukci byl prodán a není zahrnut do vyhledávání!
Podobné inzeráty
sklápěč IVECO Trakker IVECO Trakker 215 000 Kč Sklápěč 2008 301 000 km Česko, Jablonec nad Nisou
sklápěč IVECO Ostatní IVECO Ostatní 389 000 Kč Sklápěč 2008 685 000 km Česko, Jablonec nad Nisou
sklápěč IVECO Eurocargo IVECO Eurocargo 399 000 Kč Sklápěč 2006 256 800 km Česko, Jablonec nad Nisou
sklápěč IVECO Ostatní IVECO Ostatní 349 000 Kč Sklápěč 2006 261 000 km Česko, Jablonec nad Nisou
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 - Autoline
Prodané
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 1 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 2 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 3 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 4 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 5 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 6 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 7 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 8 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 9 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 10 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 11 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 12 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 13 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 14 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 15 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 16 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 17 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 18 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 19 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 20 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 21 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 22 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 23 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 24 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 25 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 26 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 27 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 28 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 29 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 30 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 31 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 32 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 33 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 34 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 35 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 36 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 37 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 38 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 39 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 40 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 41 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 42 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 43 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 44 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 45 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 46 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 47 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 48 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 49 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 50 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 51 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 52 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 53 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 54 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 55 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 56 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 57 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 58 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 59 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 60 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 61 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 62 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 63 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 64 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 65 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 66 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 67 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 68 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 69 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 70 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 71 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 72 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 73 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 74 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 75 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 76 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 77 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 78 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 79 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 80 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 81 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 82 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 83 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 84 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 85 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 86 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 87 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 88 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 89 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 90 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 91 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 92 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 93 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 94 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 95 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 96 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 97 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 98 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 99 - Autoline
Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502 | Obrázek 100 - Autoline
Vyžádejte si další fotografie
1/100
Značka: IVECO
Model: TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502
Typ: sklápěč
Rok výroby: 2007-02
První registrace: 2007-02
Najeto: 557 500 km
Celková hmotnost: 10 931 kg
Lokalizace: Česko Dyjákovice
Datum zanesení: 2. 9. 2026
Autoline ID: ET52220
Popis
Celkové rozměry: délka - 7,89 m, šířka - 2,5 m
Karoserie
Rozměry karosérie: 7,89 m × 2,5 m × 3,5 m
Motor
Výkon: 326 HP (240 kW)
Palivo: diesel
Euro: Euro 5
Nápravy
Konfigurace nápravy: 4x2
Stav
Stav: ojeté

Více podrobnosti — Sklápěč IVECO TRAKKER 330 + HR PALFINGER CRANE PK16502

Čeština
Hydraulická ruka: PALFINGER CRANE PK16502,
rok výroby: 2006.
Platná revize 3/2027, dálkový ovladač.
Kontejner je součástí prodeje.
Majáky.
Svítí kontrolka všeobecné závady, brzdy a brzdové obložení (viz foto), Pravděpodobně odpojené AD BLUE, Větší únik hydraulického oleje, Poškozené posouvání sedadla řidiče, Vadné panty levých dveří, Opravovaná expanzní nádržka chladící kapaliny, Koroze viz fotogalerie, Opotřebený interiér, Polámané plastové části, Poškozené čelní sklo od kamínků, Únik oleje z hydrauliky
Sklápěči IVECO
Výsledky hledání: 717 inzerátů
Ukázat
Předplatit si

Podobné inzeráty
37 900 € ≈ 922 400 Kč
Sklápěč
2009
280 800 km
Euro 5
Výkon 410 HP (301 kW) Palivo diesel Nosnost 10 610 kg Konfigurace nápravy 8x4
Česko, Nové Strašecí
LOSL s.r.o.
Kontakt s dealerem
25 000 € ≈ 608 500 Kč
Sklápěč
2007
187 000 km
Výkon 408 HP (300 kW) Palivo diesel Konfigurace nápravy 8x8 Zavěšení péra/péra Způsob vykládky zadní
Česko, Praha - Horní Počernice
PALDUS s.r.o.
Kontakt s dealerem
18 600 € ≈ 452 700 Kč
Sklápěč
2007
245 000 km
Nosnost 7 200 kg Objem 5,38 m³ Zavěšení péra/péra Výrobce tovární značky Meiller Způsob vykládky třístranný
Česko
OBRUČA TRANS s.r.o.
Kontakt s dealerem
Nakupujete/prodáváte stroje nebo vozidla?
Dělejte to s námi!
aukce 370 000 Kč ≈ 15 200 €
Sklápěč
2007
425 755 km
Euro 4
Výkon 434 HP (319 kW) Palivo diesel Konfigurace nápravy 8x6
Česko, Dalovice
Veacom s.r.o.
Kontakt s dealerem
39 900 € ≈ 971 100 Kč
Sklápěč
2008
Česko, Dobříň
GJGU International s.r.o.
Kontakt s dealerem
625 000 Kč ≈ 25 680 €
Sklápěč
2007
656 467 km
Euro 4
Výkon 441 HP (324 kW) Palivo diesel Nosnost 17 370 kg Konfigurace nápravy 8x4 Zavěšení péra/péra Způsob vykládky třístranný
Česko, Lhota pod Libčany
BAZAR ROUDNICE
Kontakt s dealerem
33 745,69 € ≈ 821 300 Kč
Sklápěč
2003
479 044 km
Euro 3
Výkon 370 HP (272 kW) Palivo diesel Nosnost 13 350 kg Konfigurace nápravy 6x6
Česko, Highway D11, EXIT25
Primatruck s.r.o.
Kontakt s dealerem
20 400 € 89 000 PLN ≈ 496 400 Kč
Sklápěč
2007
697 000 km
Výkon 252 HP (185 kW) Palivo diesel Nosnost 10 300 kg Zavěšení péra/péra Způsob vykládky třístranný
Polsko, Kamionka Wielka
A-INVEST Agnieszka Szachowska
Kontakt s dealerem
18 900 € ≈ 460 000 Kč
Sklápěč
2007
817 539 km
Euro 4
Výkon 411 HP (302 kW) Nosnost 13 120 kg Konfigurace nápravy 6x4 Zavěšení péra/péra
Lotyšsko, Riga
SIA "UGO AUTO"
Kontakt s dealerem
482 790 Kč ≈ 19 840 €
Sklápěč
414 768 km
Euro 3
Výkon 182 HP (134 kW) Nosnost 6 510 kg Konfigurace nápravy 4x2 Zavěšení péra/péra
Česko, Praha 9 Černý Most
Truck Centre Praha s.r.o.
Kontakt s dealerem
482 790 Kč ≈ 19 840 €
Sklápěč
414 768 km
Euro 3
Výkon 182 HP (134 kW) Nosnost 6 510 kg Konfigurace nápravy 4x2 Zavěšení péra/péra
Česko, Praha 9 Černý Most
Truck Centre Praha s.r.o.
Kontakt s dealerem
22 000 € ≈ 535 500 Kč
Sklápěč
2006
508 000 km
Výkon 440 HP (323 kW) Palivo diesel Nosnost 13 800 kg Konfigurace nápravy 6x4 Způsob vykládky třístranný
Polsko, Księżyno
CHOGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt s dealerem
23 900 € ≈ 581 700 Kč
Sklápěč
2005
377 000 km
Euro 3
Výkon 362 HP (266 kW) Palivo diesel Nosnost 23 526 kg Konfigurace nápravy 6x6
Česko, Nové Strašecí
AR car - CZ s. r. o
Kontakt s dealerem
17 900 € ≈ 435 700 Kč
Sklápěč
2007
309 279 km
Nosnost 16 000 kg
Španělsko, Barcelona
GUTINVEST INTERNATIONAL ASSETS S.L,
Kontakt s dealerem
30 129 € ≈ 733 300 Kč
Sklápěč
2006
856 059 km
Euro 3
Výkon 430 HP (316 kW) Palivo diesel Konfigurace nápravy 8x4
Česko, Boleslavska
Autobazar BLESK s. r. o.
Kontakt s dealerem