Nákladní vozidla plachty Štěpánovice
Ceny za nákladní vozidla plachty
| Volvo FH 420 | Rok výroby: 2015, najeto: 780 000 - 850 000 km, palivo: diesel, zavěšení: vzduchové | 21 000 € - 23 000 € |
| IVECO Daily 70 | Rok výroby: 2016, najeto: 590 000 km, palivo: diesel | 16 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Rok výroby: 2012, najeto: 790 000 km, palivo: benzín, konfigurace nápravy: 4x2 | 5 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Rok výroby: 2012, najeto: 680 000 - 830 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: vzduchové | 5 600 € - 11 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Rok výroby: 2022, najeto: 9 600 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: vzduchové | 54 000 € |
| DAF LF 45 | Rok výroby: 2013, najeto: 950 000 - 960 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: péra/vzduchové | 4 900 € |
| Renault Midlum 220 | Rok výroby: 2011, najeto: 810 000 km, palivo: diesel | 6 900 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Rok výroby: 2013, najeto: 1 100 000 km, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: péra | 5 500 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Rok výroby: 2017, najeto: 260 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: vzduchové | 34 000 € |






