Nákladní auta Přerov
Ceny za nákladní auta
| IVECO Daily 35 | Rok výroby: 2026, najeto: 2 - 330 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: vzduchové/parabolické | 35 000 € - 72 000 € |
| DAF XF 480 | Rok výroby: 2021, najeto: 410 000 - 570 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2, zavěšení: vzduchové | 28 000 € - 84 000 € |
| Volvo FH 500 | Rok výroby: 2023, najeto: 140 000 - 260 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2/6x4/8x4, zavěšení: péra/vzduchové | 62 000 € - 390 000 € |
| IVECO Daily 35S | Rok výroby: 2026, najeto: 330 - 980 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: vzduchové | 41 000 € - 72 000 € |
| Volvo FH 460 | Rok výroby: 2021, najeto: 490 000 - 700 000 km, palivo: diesel/plyn/bioplyn, konfigurace nápravy: 6x2/6x4/4x2, zavěšení: vzduchové/péra | 50 000 € - 100 000 € |
| DAF XF 460 | Rok výroby: 2016, najeto: 660 000 - 940 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2/4x2/8x2, zavěšení: péra/vzduchové/parabolické | 11 000 € - 46 000 € |
| Scania R450 | Rok výroby: 2021, najeto: 430 000 - 540 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2/6x4, zavěšení: vzduchové | 46 000 € - 140 000 € |
| IVECO Daily 35C | Rok výroby: 2026, najeto: 1 - 2 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, zavěšení: parabolické | 36 000 € - 60 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Rok výroby: 2022, najeto: 450 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2 | 230 000 € |
| Scania R500 | Rok výroby: 2022, najeto: 230 000 - 600 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2/8x4/6x4, zavěšení: vzduchové/péra | 34 000 € - 360 000 € |





