Nákladní auta Litomyšl
Ceny za nákladní auta
| DAF XF 480 | Rok výroby: 2021, najeto: 450 000 - 620 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2/6x2, zavěšení: vzduchové | 21 000 € - 77 000 € |
| IVECO Daily 35 | Rok výroby: 2024, najeto: 4 - 5 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2 | 37 000 € - 64 000 € |
| Volvo FH 500 | Rok výroby: 2022, najeto: 620 000 - 930 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2/6x2/8x4, zavěšení: péra/vzduchové | 24 000 € - 86 000 € |
| IVECO Daily 35S | Rok výroby: 2024, najeto: 4 - 5 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2 | 37 000 € - 51 000 € |
| DAF XF 460 | Rok výroby: 2016, najeto: 650 000 - 930 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2/6x2/8x2, zavěšení: péra/vzduchové | 12 000 € - 49 000 € |
| Volvo FH 460 | Rok výroby: 2020, najeto: 580 000 - 930 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2/8x4, zavěšení: vzduchové/parabolické | 36 000 € - 84 000 € |
| IVECO Daily 35C | Rok výroby: 2023, najeto: 100 km, palivo: diesel, zavěšení: vzduchové | 47 000 € - 63 000 € |
| Scania R450 | Rok výroby: 2018, najeto: 560 000 - 910 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2/6x2/6x4, zavěšení: vzduchové/péra | 30 000 € - 110 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Rok výroby: 2026, najeto: 10 km, palivo: diesel, zavěšení: vzduchové | 90 000 € |





