Hákové nosiče kontejnerů Strančice
Ceny za hákové nosiče kontejnerů
Mercedes-Benz Actros | Rok výroby: 2014, najeto: 410 000 - 650 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2/6x4/6x6, zavěšení: péra/vzduchové | 26 000 € - 84 000 € |
Volvo FH | Rok výroby: 2017, najeto: 420 000 - 580 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2/6x4, zavěšení: péra/vzduchové | 34 000 € - 98 000 € |
MAN TGS | Rok výroby: 2012, najeto: 500 000 - 670 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2/4x4/6x4, zavěšení: péra/vzduchové | 19 000 € - 60 000 € |
Scania R-series | Rok výroby: 2019, najeto: 750 000 - 1 000 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2/8x2, zavěšení: péra/vzduchové | 28 000 € - 63 000 € |
DAF CF | Rok výroby: 2015, najeto: 440 000 - 650 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2/6x2/8x2, zavěšení: péra/vzduchové | 25 000 € - 60 000 € |
Volvo FM | Rok výroby: 2014, najeto: 480 000 - 530 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2/6x4/8x4, zavěšení: péra/vzduchové | 25 000 € - 93 000 € |
Mercedes-Benz Arocs | Rok výroby: 2015, najeto: 70 000 - 290 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 6x2/6x4, zavěšení: vzduchové | 56 000 € - 85 000 € |
Scania P-series | Rok výroby: 2015, najeto: 120 000 - 600 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2/6x2, zavěšení: péra/vzduchové | 22 000 € - 60 000 € |
MAN TGA | Rok výroby: 2007, najeto: 450 000 - 670 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2/6x2/6x4, zavěšení: péra/vzduchové | 7 800 € - 48 000 € |
Podívat se na