Roadstery BMW s manuální převodovkou
Ceny za automobily BMW
| BMW X5 | Rok výroby: 2017, najeto: 87 000 - 110 000 km, palivo: diesel/elektrický/benzín, konfigurace nápravy: 4x4, typ karoserie: crossover | 17 000 € - 42 000 € |
| BMW X3 | Rok výroby: 2024, najeto: 86 000 - 96 000 km, palivo: benzín/diesel, konfigurace nápravy: 4x4, typ karoserie: crossover | 21 000 € - 33 000 € |
| BMW X6 | Rok výroby: 2016, najeto: 210 000 - 280 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, zavěšení: vzduchové | 21 000 € - 31 000 € |
| BMW 320 | Rok výroby: 2018, najeto: 99 000 - 200 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x4, typ karoserie: crossover/liftback/fastback | 7 800 € - 19 000 € |
| BMW X1 | Rok výroby: 2025, najeto: 250 000 - 300 000 km, palivo: diesel, konfigurace nápravy: 4x2, typ karoserie: crossover/kombi | 6 100 € - 7 500 € |
| BMW 318 | Rok výroby: 2004, najeto: 25 000 km, palivo: benzín | 6 500 € |
| BMW 530 | Rok výroby: 2021, najeto: 160 000 - 190 000 km, palivo: benzín/diesel/elektrický, konfigurace nápravy: 4x2/4x4, typ karoserie: kombi | 15 000 € - 36 000 € |
| BMW 750 | Rok výroby: 2023, najeto: 30 000 - 59 000 km, palivo: plug/in hybrid, konfigurace nápravy: 4x4, typ karoserie: sedan | 86 000 € - 90 000 € |
| BMW 420 | Rok výroby: 2018, najeto: 41 000 - 87 000 km, palivo: benzín, konfigurace nápravy: 4x2/4x4, typ karoserie: kabriolet/kupé/liftback | 9 700 € - 24 000 € |
| BMW X2 | Rok výroby: 2021, najeto: 88 000 - 91 000 km, palivo: benzín/diesel, konfigurace nápravy: 4x4, typ karoserie: crossover | 21 000 € - 24 000 € |








