Elektrický automobily BMW M-Series
Ceny za automobily BMW M-Series
| BMW i4, M50 | Najeto: 89 882 km, výkon: 544 HP (400 kW), palivo: elektrolitický, konfigurace nápravy: 4x4, typ karoserie: liftback | 36 180 € |
| BMW i4, M50 xDrive GranCoupé | Rok: 2026, výkon: 544 HP (400 kW), palivo: elektrolitický, konfigurace nápravy: 4x4, typ karoserie: sedan | 63 980 € |
| BMW iX, xDrive 40 M-SPORT | Najeto: 16 281 km, výkon: 326 HP (240 kW), palivo: elektrolitický, typ karoserie: crossover | 36 850 € |
| BMW 7-serie 740Le xDrive M-Pakket FULL OPTIONS PANORAMA DAK iPerform | Rok: 2017, najeto: 127 131 km, euro: Euro 6, palivo: elektrolitický, konfigurace nápravy: 4x4 | 49 500 € |
| BMW 640 6 Gran Turismo 640 d xDrive M Sport | | Rok: 2022, najeto: 137 500 km, euro: Euro 6, výkon: 340 HP (250 kW), palivo: elektrolitický | 34 000 € |
| BMW I4 M pakket, Harman Kardon M50 High Executive 84 kWh | Rok: 2023, najeto: 75 400 km, výkon: 544 HP (400 kW), palivo: elektrolitický, konfigurace nápravy: 4x4 | 18 000 € |
| BMW i4, M50 LASER H/K 1M K360° ZÁRUKA | Najeto: 56 919 km, výkon: 544 HP (400 kW), palivo: elektrolitický, konfigurace nápravy: 4x4, typ karoserie: sedan | 52 460 € |
| BMW i4, eDrive40 M-SPORT HUD 1.M TAŽNÉ | Najeto: 42 184 km, výkon: 340 HP (250 kW), palivo: elektrolitický, typ karoserie: sedan | 38 550 € |
| BMW 7-serie 740Le xDrive M-Pakket FULL OPTIONS PANORAMA DAK iPerform | Rok: 2017, najeto: 127 131 km, euro: Euro 6, palivo: elektrolitický, konfigurace nápravy: 4x4 | 49 500 € |
Hlavní charakteristiky BMW M-Series:
Data shromážděná na základě databáze inzerátů na Autoline
Výkon motoru
190,34 HP - 420,1 HP
Palivo
diesel | benzín | elektrolitický
Konfigurace nápravy
4x4 | 4x2
Zavěšení
vzduchové/vzduchové | péra/péra | péra/vzduchové | vinutá pružina | jiné









